【碳市场行情周报】2025.4.14-2025.4.18碳市场行情周报
2025-04-22 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2025.04.14 83.66 85.38 83.63 16.26 0.13
2025.04.15 83.66 83.74 83.59 45.87 0.38
2025.04.16 83.50 83.52 83.44 9.78 0.08
2025.04.17 81.10 83.49 80.99 22.73 0.18
2025.04.18 80.38 80.99 80.25 55.25 0.47
总计 --- --- --- 149.89 1.24
 
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2025/4/14 38.38 38.11 38.38 38.00 11429 435505.66
2025/4/15 38.15 38.01 38.55 38.00 9223 350549.86
2025/4/16 38.60 38.02 38.60 38.00 7482 284441.83
2025/4/17 38.55 38.03 38.55 38.03 2012 76524.67
2025/4/18 38.55 37.99 38.55 37.84 535 20322.19
总计         30681 1167344.21
3.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 3.07 116.73 38.05
广东 5.49 221.21 40.28
上海 7.08 539.17 76.21
北京 0.99 92.48 93.00
深圳 1.04 44.14 42.39
天津 1.15 46.12 40.00
重庆 0.0002 0.01 43.69
福建 0.0002 0.01 29.38
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 63931.30 438.03
湖北 1469.32 4.31 40245.91 98.80
广东 2271.83 9.91 20190.41 51.67
上海 1045.71 6.28 5524.40 11.68
北京 280.94 3.07 5356.99 14.96
深圳 78.08 0.32 11661.17 26.04
天津 664.64 1.48 3721.87 8.89
重庆 1159.27 3.36 3415.50 7.71
福建 10.00 --- 6909.09 7.81
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2025.04.11 63.71 6.00 382.26
2025.04.14 65.36 5.60 366.02
2025.04.15 65.07 8.10 527.07
2025.04.16 65.82 14.40 947.81
2025.04.17 64.78 15.70 1017.05
总计 --- 34.10 2223.15

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!