福建申远新材料有限公司重排热联合节能改造等23个省工业重点节能改造项目 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 企业及合作单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 主要建设内容 | 所在市县 | 所属行业 | 项目备案号 | 项目建设起止时间(20XX年X月-202X年X月) | 项目总投资(万元) | 改造前项目综合能耗(吨标准煤) | 预计年节能量(吨标准煤) | 备注 |
福州(2项目,1项目已建、1项目拟建) | ||||||||||||
1 | 重排热联合节能改造 | 福建申远新材料有限公司 | 91350122062297284K | 本项目在原有己内酰胺生产线基础上,通过购进温度调节阀和管道管件等相关设备将对重排热联合换热器的连接方式进行技术优化改造。重排混合物在一步重排热交换器和一步重排冷却器之间的热交换方式由并联调整为串联,有效增强了换热效率,进而达到了降低蒸汽消耗的目标。项目改造完成后,每条生产线将能每小时节约蒸汽1.5吨,全年累计节能可达到4500吨标准煤。 | 福州市连江县 | 化学原料和化学制品制造业 | 闽工信备[2025]A120011号 | 2025年3月-2027年7月 | 600 | 26000 | 4500 | 拟建 |
2 | CFB锅炉优化、除器群、环保数据控制系统技术改造项目 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 通过对控制优化,利用预测控制、模糊控制、自动寻优、大数据自学习、智能仿人工控制等多种先进的控制手段,实现锅炉的全自动运行(60%-100%负荷),保证运行参数稳定,实现压红线运行,降低操作员劳动强度。其中建设循环流化床锅炉燃烧优化先进控制系统4套、除氧器群协调优化控制系统1套及环保数据控制脱硝4套,脱硫2套。项目建设完成可进一步降低锅炉的吨蒸汽煤耗,从而锅炉生产蒸汽所使用的煤消耗量,达到节能减排的效果。 | 福州市福清市 | 石油化工 | 闽工信备[2023]A060067号 | 2023年8月-2024年3月 | 159.59 | 26664.7 | 1224 | 已建 |
漳州(1项目,1项目已建) | ||||||||||||
3 | 20吨锅炉冷凝水闪蒸汽回收利用 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q | 新增1套冷凝水闪蒸气回收系统,将生产B区所有冷凝水全部进入闪蒸罐进行闪蒸,闪蒸蒸汽压力控制在2.5-3kgf/cm2,闪蒸汽从水中逸出,带走部分溶解氧,闪蒸汽被引入除氧器,利用其热能加热给水,减少氧气含量。闪蒸汽的热能被回收利用,提高系统热效率。闪蒸后的冷凝水利用机械式冷凝水回收泵将冷凝水回收作为锅炉补水使用。闪蒸汽回收利用有效去除水中的溶解氧,不仅能回收热能,提升系统效率,还能防止锅炉腐蚀。 | 漳州市长泰区 | 合成纤维制造业 | 闽工信备[2025]E070004号 | 2024年1月—2025年1月 | 200 | 4980 | 774.6 | 已建 |
泉州(6项目,2项目在建、4项目已建) | ||||||||||||
4 | 染色机和定型机节能技术改造升级并对染色机和管道保温改造 | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 91350581717395230D | 1、使用TH-VK系列节能型高温高压快速染色机替对原来设备进行节能改造。2、对染色机和蒸汽管道的外壳实施保温改造,达到降低蒸汽的热损耗的目的。3、对定型机装备余热回收装置。 | 石狮市 | 针织或钩针编织物印染精加工 | 2504-350581-07-02-643415 | 2025年4月-2025年12月 | 500 | 34046 | 5747 | 在建 |
5 | 福建宏华集团有限公司窑炉节能改造项目 | 福建宏华集团有限公司 | 91350582705230527X | 1、将原来两条能耗高旧窑的燃烧嘴(喷射火枪)更换成节能型燃烧嘴;2、对两条窑炉加装ULES(富氧)工业燃气炉节能减排装置。 | 晋江市 | C3071建筑陶瓷制品制造 | 闽工信备[2025]C050064号 | 2025年3月-2025年12月 | 500 | 18500 | 4274 | 在建 |
6 | 石狮豪宝染织有限公司生产车间节能技术改造 | 石狮豪宝染织有限公司 | 91350581611585546Y | 1、对蒸汽管道、蒸汽罐、染色机的外壳实施保温改造,已达到降低蒸汽的热损耗,达到节约能源消耗的目的。2、对闪蒸设备在闪蒸过程的余热进行回收利用。3、对定型机余热加装余热回收系统。 | 石狮市 | 化纤织物染整精加工 | 2412-350581-07-02-152450 | 2024年12月-2025年4月 | 450 | 35892 | 2337.4 | 已建 |
7 | 年染整针织布1500吨项目 | 石狮市锦祥漂染有限公司 | 91350581761753701U | 1.本项目对9台定型机进行节能改造,通过加装散热器,专用节流阀、疏水阀,经温度采集模块采集温度,通过热交换原理,将废热转化为可用能源,提高了能源利用效率,减少了能源浪费。 | 石狮市 | 纺织 | 闽工信外备[2024]C070002号 | 2024年1月-2024年10月 | 1200 | 26950 | 2981 | 已建 |
8 | 新增年产24万件卫生陶瓷的隧道窑技术改造项目 | 福建亚陶汇科技股份有限公司 | 91350583337540803K | 对原来能耗高的旧窑进行自动控制、燃烧嘴(喷火枪)和保温(耐火材料)节能改造,改造成能耗低的陶瓷窑炉生产线。 | 南安市 | 卫生陶瓷 | 闽工信外备[2024]C060173号 | 2024年11月-2025年2月 | 240 | 7300 | 2077 | 已建 |
9 | 福建福田纺织印染科技有限公司染色机和定型机设备节能改造 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 91350582565363028R | 1、通过对染色机进行保温处理,可节约蒸汽的损耗。针对高温高压溢流染色机外壳散热的缺点,使用"复合保温体"材料对面积达3127.15平方米的高温溢流染色机的外壳实施保温改造,已达到降低高温溢流染色机外壳的散热,已达到节约能源消耗的目的。 2、对定型机装置蒸汽节能装置。 3、对定型机电力系统进行节电装置改造。 | 晋江市 | C1752化纤织物染整精加工 | 闽工信外备[2025]C050004号 | 2025年1月至2025年4月 | 300 | 30515 | 3890 | 已建 |
三明(7项目,4项目在建、3项目已建) | ||||||||||||
10 | 铸造用生铁高炉改建工程 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 913504027463813801 | 1.高炉主体:拆除2座128m3高炉,就地改建一座256m3高炉,炉体从炉底炉缸内衬等主体结构与冷却系统等进行工艺及保温材料优化;提升工序燃料利用率;2.配套工艺:如喷煤工艺,煤气净化工艺,提升燃料利用率以及热风炉工艺可利用风温;降低工序燃料消耗;3.余压利用:鼓风机站通过三机同轴透平技术改造,利用高炉煤气余压驱动鼓风机,有效降低鼓风机用电量。 | 三明市三元区 | C3110 | 闽工信备[2023]G010056 | 2023年10月-2025年11月 | 32679 | 91337 | 11284 | 在建 |
11 | 熟料制备系统节能技术升级改造 | 永安金牛水泥有限公司 | 91350481MA344GA649 | 1.购置全套固定篦床框架、篦板、高压离心风机等,实施熟料篦冷机节能改造;2.购置全套高温风机主机设备,实施风机效能改造;3.购置新型纳米隔热材料和耐高温浇注料,实施预热器和窑系统砌筑工艺改造;4.购置凝汽器、射水抽气器、射水泵等,实施余热发电节能改造;5.购置收尘器、风选机、计量称等,实施风选系统改造;6.购置撕碎机和输送铰刀等,减小入窑燃料粒度,提到燃烧效率和稳定性,节约用煤量;7.购置自动化控制系统及相关设备,实施智能化改造。 | 三明市永安市 | 水泥制造 | 闽工信备[2025]G030009号 | 2025年3月至2025年12月 | 1150 | 143826 | 2000 | 在建 |
12 | 箱式炉节能工艺技术改造项目 | 福建科达新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K | 本项目在原石墨化车间厂房基础上(一期项目),利用移动石墨化炉作为平台,开发箱式炉节能工艺技术,技改石墨化炉29台,改造后单炉装炉量可达80吨,相较于原有坩埚炉提高了60%,单炉碳化时间和原来一致,从而降低送电单耗,经测算单台石墨化炉电耗由8500kwh/t降低为7000kwh/t,节能降耗效果显著;其工艺技术水平国内先进。 | 三明市大田县 | C3985电子专用材料制造 | 闽工信备[2025]G120002号 | 2025年3月-2027年2月 | 9163.6 | 73102.58 | 9163.6 | 在建 |
13 | 无水氟化氢节能技改项目 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 本项目对公司现有7万吨无水氟化氢生产线进行节能降耗技改,涉及改造内容包括:改造炉头预混器、燃烧器余热回收装置;采用永磁机组替换原有螺杆压缩冷冻机组,对原炉尾出料、出渣滚简、尾气PP塔、炉尾密封等老旧设备进行升级更换,减少设备设施对外界污染,对预洗涤塔、喷淋设施、冷凝管线进行改进升级,降低能耗减少设备堵塞故障率。 | 三明市清流县 | 化学原料和化学制品制造业 | 闽工信备[2024]G040066 号 | 2024年12月-2025年6月 | 4000 | 22502.2 | 2806 | 在建 |
14 | 明溪三钢烧结石灰改扩建项目 | 明溪县三钢矿业有限责任公司 | 913504217937991064 |
项目建设在三明市明溪县城关乡王桥村,总建筑面积约1.09万平方米,主要建设内容是: 1、将原有的7座年产16万吨石灰粉的普立窑改扩建为四座均为400m³混料式机械化竖窑,年产36万吨石灰粉,提高产量20万吨;生产过程中采用先进的自动化控制系统,由计算机系统控制进行数据处理和参数调整,提高生产效率,稳定产品质量,以达到节约能源和降低生产成本;同时竖窑煅烧采用上抽下送的均衡通风方式,使石灰煅烧更合理,实现超低排放、提高窑利用系数、减少热损耗;由于石灰经冷却带预热后的高温空气进入煅烧带助燃,直接起到节能降耗的作用。综上分析可降低综合能耗约36.20 Kgce/t。 2、竖窑采用分期煅烧10~30mm粒径石灰石及30~80mm粒径石灰石,提高矿山资源利用率,降低煤耗约10 Kg/t。 3、生产工艺设备均选用国内节能高效的设备且采用变频调速技术,降低电能消耗约3.5Kwh/t。 |
三明市明溪县 | 石灰与石膏 | 闽工信备[2020]G080021号 | 2022年3月-2024年6月 | 10230 | 17236.41 | 3902.18 | 已建 |
15 | 染色机保温工程和热力管道保温工程节能改造 | 福建省纳绮纺织科技有限公司 | 91350426MA31WLXPXE | 对厂区内设备设施进行节能改造,33台染色机和热力管道进行 YL-110 复合材料保温工程节能改造,保温层表面温度高于环境温度10度左右(室外温度 20 度时测最结果),主缸体保温厚度3.2厘米,管道保温厚度2.2厘米。改造完成后项目每吨产品节约1.32吨蒸汽,年节能量为1210tce。 | 尤溪县 | 纺织业 | 闽工信备[2024]G110064号 | 2024年8月-2024年12月 | 185 | 9306.85 | 1210 | 已建 |
16 | 染色机保温工程节能改造冷凝水回收节能改造项目 | 福建省尤溪创益纺织染整有限公司 | 913306213553242071 | 对厂区内26台染色机设施进行节能改造,保温涂层由Dtcoat隔热保温涂料,耐高温复合陶瓷材料组成,染机保温层厚度2cm,工程完工后,保温涂层表面应光滑平整,无起泡脱落现象,在室温30°时,高温染色机升温至130°时涂层表面最高温度在50±2℃,温度升至100℃涂层表面最高温度在40±2℃ | 尤溪县 | 纺织业 | 闽工信备[2024]G110055 | 2023月-2024年4月 | 72.78 | 4930.87 | 513.21 | 已建 |
莆田(2项目,2项目拟建) | ||||||||||||
17 | 年产60万吨己内酰胺生产线节能降碳设备改造项目 | 福建永荣科技有限公司 | 91350305093406578B | 项目在原有场地对年产60万吨已内酰胺项目进行设备更新改造,主要在环己酮、肟化、己内酰胺精制、硫铵、环已烷脱氢以及公用工程等装置内进行设备更新改造,通过对环己酮水合反应系统升级、对氨肟化萃取工序升级、优化苯汽提塔进料物料与液出料换热流程、已内酰胺污水采用高密沉淀池等绿色化改造,并建设数字化控制系统,通过设备更新等方式进行节能降碳,淘汰脱环己烯塔进料冷凝器、脱环已烯塔进料蒸发器过滤器、蒸汽凝液输送泵、精馏塔进料泵、己内酰胺萃塔塔底泵、苯汽提塔进料泵等共计49台(套)设备,实现年产60万吨已内酰胺生产线绿色化、高端化、智能化更新改造。技改项目购置环己酮水合催化过滤回收系统、氨肟化真空系统循环压缩机换热器、塔器、反应釜、风机和输送泵等高效设备,己内酰胺采用1套汽水两用制冷机组等实施技改(预计购置设备70余台(套))。 | 莆田秀屿区 | 石化行业 | 闽工信备[2024]B050015号 | 2024年9月-2025年12月 | 12560 | 1759233 | 17509.32 | 拟建 |
18 | 福建永荣科技有限公司化工危废无害化处置线提质改造项目 | 福建永荣科技有限公司 | 91350305093406578B | 通过采用催化湿式氧化及膜浓缩脱氨氮工艺包技术,替代原有浓缩焚烧技术,对化工危废进行无害化处理,通过购置反应器及内构件、换热器、氧气压缩机、分离罐过滤器等104台(套),淘汰现有焚烧炉、锅炉电机等落后低效设备177台(套)。 | 莆田秀屿区 | 石化行业 | 闽工信备[2024]B050012号 | 2024年9月-2025年12月 | 17250 | 1759233 | 12712 | 拟建 |
南平(3项目,3项目在建) | ||||||||||||
19 | 三维木制品加工生产线节能改造 | 福建三维木业有限公司 | 91350725MA2Y24HX1J | 对原有的木制品加工生产线全面进行节能升级改造,淘汰原有1台4t/h旧日锅炉,更新新型节能生物质锅炉,降低能源的消耗,实行冷凝水回收、排放烟气余热节能回收技术、电机设备变频节能技术。 | 政和县 | 木制品加工 | 闽工信备[2025]H100004号 | 2024年11月—2025年11月 | 120 | 4138 | 1596 | 在建 |
20 | 离子膜换膜节能技术改造项目 | 福建榕昌化工有限公司 | 913500001569868495 | 更换离子膜电解槽252张离子交换膜;产品工艺技术节能改造;采购先进设备、电器更新节能改造和废水废汽余热利用等。节约标煤约1630吨。 | 顺昌 | 化工 | 闽工信备[2024]H060042号 | 2025年1月—2025年6月 | 400 | 34480 | 1630 | 在建 |
21 | 竹制品生产线技术改造项目 | 邵武市兴达竹业有限责任公司 | 91350781749059514U | 通过安装智能热交换器(锅炉、压机)、管道覆盖保温棉、智能蒸煮炉、烘房拆除重造等方式,实现余热利用、减少热损失。 | 邵武 | 竹木 | 闽工信备〔2025〕H020004 | 2025年1月-2025年6月 | 200 | 2768.79 | 1350.47 | 在建 |
龙岩(2项目,1项目在建、1项目已建) | ||||||||||||
22 | 泰山石膏(福建)有限公司节能改造项目 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 91350823597883888D | 实施煅烧炉煤炭燃烧效率提升改造,热工优化改造提升干燥机进气效率和换热换排湿节电,以及库房阳光板改造实现降低烘干能耗等。 | 龙岩市上杭县 | 建筑材料 | 闽工信备[2024]F040104号 | 2024年1月-2025年6 | 350 | 23745 | 2604 | 在建 |
23 | 福建正昌技术改造提升项目 | 福建省漳平市正昌新材料有限公司 | 91350881739502308J | 建设1套板式换热器、过滤器、不锈钢水槽和不锈钢水泵,对水槽及热水管路进行保温处理,工频电机配套变频器,配套管路和管架、电气仪表、控制系统、防腐、设备基础、围堰等技改,以降低蒸汽和电力消耗,实施节能降耗。 | 龙岩市漳平市 | 化学原料和化学制品制造业 | 闽工信备[2024]F020079号 | 2024年10月-2025年3月 | 150 | 10916 | 583 | 已建 |