【碳市场行情周报】2025.9.29-2025.10.10碳市场行情周报
2025-10-12 湖北碳交易中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2025.09.29 58.59 60.30 58.34 175.01 1.01
2025.09.30 57.97 58.52 57.72 359.53 2.05
2025.10.09 58.80 58.80 58.68 24.00 0.14
2025.10.10 58.23 59.30 57.90 98.13 0.54
总计 --- --- --- 656.66 3.73
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2025/9/29 37.10 37.18 38.36 37.10 3341 124216.48
2025/9/30 40.88 40.79 40.88 40.13 4267 174058.15
2025/10/9 42.10 42.10 42.10 41.15 445 18733.55
2025/10/10 42.10 39.00 42.10 38.55 1328 51786.30
总计         9381 368794.48
3.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 0.94 36.88 39.31
广东 20.04 686.42 34.25
上海 38.54 152.27 60.00
北京 11.37 866.26 109.49
深圳 0.49 20.31 41.34
天津 0 0 30.00
重庆 0.20 7.33 36.62
福建 0.21 3.88 18.48
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 72958.87 498.98
湖北 1469.32 4.31 40354.29 99.13
广东 2282.56 9.95 20383.46 52.37
上海 1045.71 6.28 5720.97 12.28
北京 280.94 3.07 5442.48 15.29
深圳 78.08 0.32 11837.69 26.84
天津 664.64 1.48 3753.23 9.01
重庆 1159.27 3.36 3480.53 7.94
福建 10 --- 6923.66 7.84
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2025.09.26 75.58 4.20 317.44
2025.09.29 76.40 3.30 252.12
2025.09.30 75.36 0.60 45.22
2025.10.01 75.96 7.10 539.32
2025.10.02 77.08 3.70 285.20
2025.10.03 78.78 0.00 0.00
2025.10.06 78.42 23.70 1858.55
2025.10.07 77.94 0.30 23.38
2025.10.08 78.66 0.70 55.06
2025.10.09 78.86 17.10 1348.51
总计 --- 18.90 1439.28
 
阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!