上海市2026年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
2025-11-02 未知 易碳家
上海市2026年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
 
 
序号 企业名称 统一社会信用代码 国民经济行业分类代码 所属区
1 上海外高桥发电有限责任公司 91310115132236621M 4412 浦东新区
2 上海外高桥第二发电有限责任公司 91310115632080651P 4412 浦东新区
3 上海外高桥第三发电有限责任公司 913101157718269277 4412 浦东新区
4 中国石化上海高桥石油化工有限公司 91310000MA1K38CF47 4412自备电厂 浦东新区
5 上海华电集科分布式能源有限公司 91310115093841553K 4412 浦东新区
6 上海国际旅游度假区新能源有限公司 913101150576551478 4412 浦东新区
7 上海申能临港燃机发电有限公司 9131011555430791XW 4411 临港新片区
8 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 91310000752913929P 4412 闵行区
9 上海吴泾发电有限责任公司 9131000073621794X7 4411 闵行区
10 上海吴泾第二发电有限责任公司 91310115631639185E 4411 闵行区
11 上海华电闵行能源有限公司 91310112586762079X 4412 闵行区
12 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 91310112558812788M 4412 闵行区
13 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 91310000084085194J 4411 宝山区
14 华能上海燃机发电有限责任公司 913101137709264241 4411 宝山区
15 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 91310000660722180A 4412 宝山区
16 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 91310000X07283576F 4412 宝山区
17 华能上海石洞口发电有限责任公司 913101136778617501 4412 宝山区
18 上海奉贤燃机发电有限公司 91310000766472167D 4411 奉贤区
19 上海申能奉贤热电有限公司 91310120351118668P 4412 奉贤区
20 上海华电奉贤热电有限公司 91310120054592849H 4412 奉贤区
21 上海申能崇明发电有限公司 91310230086208960J 4411 崇明区
22 上海长兴岛热电有限责任公司 913102306312569857 4412 崇明区
23 中国石化上海石油化工股份有限公司 91310000132212291W 4412自备电厂 市管/金山区
24 上海东冠纸业有限公司 91310000747642554R 4412自备电厂 金山区
25 上海金联热电有限公司 91310116798982882A 4412 金山区
26 上海华电福新能源有限公司 9131011808862794XQ 4412 青浦区
27 上海闸电燃气轮机发电有限公司 913101106073501973 4411 杨浦区
28 上海漕泾热电有限责任公司 913100007178507312 4412 化工区
29 上海上电漕泾发电有限公司 91310116660779822N 4412 化工区
 
阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!