| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,051,536 | 2,719,954,775.06 |
| 大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 287,308,185 | 14,625,115,011.08 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,196,099 | 887,800,278.17 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 49,439,299 | 3,571,042,474.41 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 69,601 | 3,483,194.60 | 35,297,380 | 2,988,342,452.29 |
| 大宗协议交易 | - | - | 160,674,841 | 12,186,648,903.26 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 69,601 | 3,483,194.60 | 195,972,221 | 15,174,991,355.55 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 36,000 | 1,811,380.00 | 30,698,216 | 2,606,357,360.18 |
| 大宗协议交易 | 100,000 | 4,860,000.00 | 115,083,008 | 10,373,001,470.27 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | 136,000 | 6,671,380.00 | 145,883,224 | 12,986,945,630.45 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 850,262 | 42,885,002.02 | 28,863,298 | 1,718,194,712.89 |
| 大宗协议交易 | 673,057 | 32,708,580.73 | 66,737,326 | 3,947,221,587.91 | |
| 单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小计 | 1,523,319 | 75,593,582.75 | 95,835,624 | 5,677,454,350.80 | |
| 交易合计 | 1,728,920 | 85,748,157.35 | 774,438,553 | 52,035,548,822.29 | |
今日全国碳排放权交易市场成交总量1,728,920吨,成交总额85,748,157.35元,成交均价49.6元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量774,438,553吨,累计成交总额52,035,548,822.29元。