【碳市场行情周报】2025.12.8-2025.12.12碳市场行情周报
2025-12-15 湖北碳交易中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2025.12.08 60.16 60.20 59.45 231.74 1.38
2025.12.09 59.50 60.17 58.70 264.79 1.58
2025.12.10 58.90 59.55 58.70 84.62 0.54
2025.12.11 57.41 58.08 56.32 106.49 0.60
2025.12.12 58.03 58.64 57.43 117.64 0.69
总计 --- --- --- 805.28 4.79
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2025/12/8 35.81 34.74 35.99 33.40 550180 17450642.85
2025/12/9 35.00 32.35 35.00 31.61 311556 10030958.98
2025/12/10 35.00 32.33 35.00 31.50 274800 8883806.61
2025/12/11 32.33 34.73 35.00 32.33 384623 12750284.16
2025/12/12 32.00 33.69 35.00 32.00 254541 7980653.61
总计         1775700 57096346.21
 
3.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 177.57 5709.63 33.64
广东 0.93 35.30 37.91
上海 3.87 208.17 53.80
北京 0.57 61.81 108.00
深圳 0 0 39.90
天津 0 0 30
重庆 5.01 193.67 38.89
福建 9.00 168.27 18.70
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 83255.45 554.53
湖北 1469.32 4.31 40807.13 100.70
广东 2282.56 9.95 20452.57 52.61
上海 1045.71 6.28 5918.82 12.54
北京 280.94 3.07 5508.90 15.81
深圳 78.08 0.32 11840.32 26.85
天津 664.64 1.48 3754.67 9.01
重庆 1159.27 3.36 3496.79 8.00
福建 10 --- 6950.37 7.90
四川 0 0 0 0
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2025.12.05 81.92 0.60 49.15
2025.12.08 81.95 0.00 0.00
2025.12.09 82.82 8.40 695.69
2025.12.10 82.38 6.60 543.71
2025.12.11 83.86 7.40 620.56
总计 --- 23.00 1909.11

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!