【碳市场行情周报】2026.1.5-2026.1.9碳市场行情周报
2026-01-12 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2026.1.05 74.63 74.63 74.63 0.10 0.001 
2026.1.06 74.63 74.63 74.63 10.53 0.08
2026.1.07 77.97 79.19 74.00 337.07 2.55
2026.1.08 78.61 83.00 78.00 76.36 0.55
2026.1.09 75.96 78.00 72.50 44.74 0.33
总计 --- --- --- 468.81 3.52
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2026/1/5 35.79 32.54 35.79 32.51 262 8524.18
2026/1/6 35.78 32.69 35.78 32.61 3685 120447.51
2026/1/7 35.66 35.65 35.66 32.77 1005 35824.08
2026/1/8 35.65 33.06 35.65 33.00 32766 1102821.36
2026/1/9 35.49 34.54 35.49 33.01 1339 46247.89
总计         39057 1313865.02
3.2026年第一期湖北碳价格指数
日期 指数价格
2026/1/5 31.33
2026/1/6 31.46
2026/1/7 34.01
2026/1/8 33.68
2026/1/9 34.96
4.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 3.91 131.39 33.15
广东 0.12 4.77 39.95
上海 2.18 130.11 59.78
北京 0 0 115.19
深圳 0.05 2.09 41.80
天津 0 0 27.00
重庆 0.02 0.55 36.45
福建 0.04 0.92 23.09
四川 0 0 0
5.国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 86955.46 580.15
湖北 1469.32 4.31 40870.04 100.90
广东 2282.56 9.95 20479.44 52.71
上海 1045.71 6.28 5941.11 12.67
北京 280.94 3.07 5517.57 15.91
深圳 78.08 0.32 11841.05 26.85
天津 664.64 1.48 3790.00 9.11
重庆 1159.27 3.36 3531.74 8.13
福建 10 --- 6954.65 7.90
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2026.1.02 86.22 0.20 17.24
2026.1.05 85.17 1.40 119.24
2026.1.06 86.00 1.60 137.60
2026.1.07 86.07 26.80 2306.68
2026.1.08 86.13 1.50 129.20
总计 --- 31.50 2709.95
 

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!