【碳市场行情周报】2026.1.12-2026.1.16碳市场行情周报
2026-01-18 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2026.1.12 78.31 83.40 78.19 44.39 0.33
2026.1.13 78.31 78.31 78.31 107.00 0.67
2026.1.14 72.50 72.50 72.50 58.57 0.37
2026.1.15 78.50 78.50 78.50 16.00 0.12
2026.1.16 78.50 78.50 78.50 70.00 0.51
总计 --- --- --- 295.96 1.99
 
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2026/1/12 36.88 35.46 36.88 34.00 233 8262.58
2026/1/13 37.44 36.95 37.44 34.00 12 443.40
2026/1/14 37.90 35.99 37.90 34.50 78746 2833766.10
2026/1/15 37.89 33.00 37.89 32.41 5183 171062.86
2026/1/16 36.11 33.19 36.11 33.00 214 7101.59
总计         84388 3020636.53
3.2026年第二期湖北碳价格指数
日期 指数价格
2026/1/12 35.75
2026/1/13 37.04
2026/1/14 36.21
2026/1/15 33.62
2026/1/16 33.79
4.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 8.44 302.06 35.79
广东 0.16 5.84 37.21
上海 5.61 345.65 61.65
北京 0 0 115.19
深圳 0 0 41.80
天津 0 0 27.00
重庆 0 0 36.45
福建 0.03 0.70 28.04
四川 0 0 0
5.国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 87251.42 582.14
湖北 1469.32 4.31 40878.48 100.93
广东 2282.56 9.95 20479.59 52.71
上海 1045.71 6.28 5946.72 12.71
北京 280.94 3.07 5517.57 15.91
深圳 78.08 0.32 11841.05 26.85
天津 664.64 1.48 3790.00 9.11
重庆 1159.27 3.36 3531.74 8.13
福建 10 --- 6959.67 7.90
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2026.1.09 87.50 3.60 315.00
2026.1.12 88.04 7.60 669.10
2026.1.13 88.67 2.20 195.07
2026.1.14 89.76 42.50 3814.80
2026.1.15 90.16 11.10 1000.78
总计 --- 67.00 5994.75
 

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!