【碳市场行情周报】2026.3.2-2026.3.6碳市场行情周报
2026-03-09 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2026.3.2 80.50 80.50 80.50 20.00 0.16
2026.3.3 80.55 81.50 80.50 11.05 0.09
2026.3.4 80.70 81.50 80.50 5.00 0.04
2026.3.5 81.85 83.20 80.50 10.00 0.08
2026.3.6 81.85 81.85 81.85 10.00 0.08
总计 --- --- --- 56.05 0.46
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2026/3/2 40.00 36.63 40.00 36.00 32 1172.00
2026/3/3 36.63 37.93 38.78 36.63 33 1251.79
2026/3/4 40.88 34.87 40.88 34.67 698 24337.19
2026/3/5 32.00 33.19 35.55 32.00 6444 213881.89
2026/3/6 36.49 36.48 36.49 36.48 1010 36844.90
总计         8,217 277,487.77
3.2026年第八期湖北碳价格指数
日期 指数价格
2026/3/2 34.65
2026/3/3 35.76
2026/3/4 33.15
2026/3/5 31.72
2026/3/6 34.52
4.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 0.82 27.75 33.77
广东 10.92 435.80 38.76
上海 5.5 356.95 64.87
北京 0 0 115.19
深圳 0.05  2.1 42.00
天津 0.01 0.3 30
重庆 0 0 39.00
福建 0 0 23.20
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 87984.88 587.70
湖北 1469.32 4.31 40888.35 100.96
广东 2282.56 9.95 20500.20 52.79
上海 1045.71 6.28 5985.50 12.94
北京 280.94 3.07 5528.86 15.91
深圳 78.08 0.32 11841.45 26.86
天津 664.64 1.48 3790.01 9.11
重庆 1159.27 3.36 3623.03 8.13
福建 10 --- 6964.61 7.92
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2026.2.27 68.93 13.00 896.09
2026.3.2 69.22 13.60 941.39
2026.3.3 71.91 18.80 1351.91
2026.3.4 69.38 20.70 1436.17
2026.3.5 68.96 10.20 703.39
总计 --- 76.30 5328.95

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!