【碳市场行情周报】2026.3.23-2026.3.27碳市场行情周报
2026-03-30 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2026.3.23 80.80 80.80 80.80 2.00 0.02
2026.3.24 80.22 81.00 80.00 14.06 0.11
2026.3.25 79.95 80.00 79.50 10.07 0.08
2026.3.26 79.75 80.50 79.50 45.47 0.33
2026.3.27 79.90 80.00 79.75 11.78 0.10
总计 --- --- --- 83.37 0.
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2026/3/23 38.50 37.70 38.50 37.70 44953 1694732.10
2026/3/24 38.50 38.50 38.50 38.50 12 462.00
2026/3/25 37.00 37.00 37.00 37.00 13800 510600.00
2026/3/26 38.38 39.24 40.00 38.38 85 3335.20
2026/3/27 39.44 38.18 39.44 37.50 63 2405.18
总计         58913 2211534.48
3.2026年第十一期湖北碳价格指数
日期 指数价格
2026/3/23 35.57
2026/3/24 36.25
2026/3/25 34.97
2026/3/26 36.88
2026/3/27 35.97
 
 
4.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 5.89 221.15 37.54
广东 0.40 15.22 38.53
上海 6.44 402.00 62.39
北京 0 0 106.00
深圳 0.05 2.36 44.98
天津 0 0 30
重庆 0 0 39.00
福建 0.05 0.95 21.12
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 88442.87 591.31
湖北 1469.32 4.31 40978.93 101.13
广东 2282.56 9.95 20517.07 52.86
上海 1045.71 6.28 5997.96 13.02
北京 280.94 3.07 5528.86 15.91
深圳 78.08 0.32 11842.60 26.86
天津 664.64 1.48 3790.01 9.11
重庆 1159.27 3.36 3623.03 8.13
福建 10 --- 6964.66 7.92
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2026.3.20 66.31 25.80 1710.80
2026.3.23 70.17 11.50 806.96
2026.3.24 69.29 10.80 748.33
2026.3.25 69.77 15.90 1109.34
2026.3.26 67.89 19.80 1344.22
总计 --- 83.80 5719.65
 

阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!