【碳市场行情周报】2026.5.18-2026.5.22碳市场行情周报
2026-05-25 湖北碳交中心 易碳家
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 收盘价
(元/吨)
最高价(元/吨) 最低价(元/吨) 成交量
(万)
成交额
(亿)
2026.5.18 84.08 84.40 82.10 15.65 0.13
2026.5.19 82.64 85.00 82.00 77.03 0.64
2026.5.20 81.70 82.10 81.60 32.00 0.26
2026.5.21 80.43 81.15 80.15 85.89 0.67
2026.5.22 80.16 81.00 80.10 86.15 0.69
总计 --- --- --- 296.73 2.40
2.湖北碳市场行情
日期 开盘价
(元/吨)
收盘价
(元/吨)
最高价
(元/吨)
最低价
(元/吨)
成交量
()
成交额
()
2026/5/18 37.50 37.35 37.50 36.70 33 1232.70
2026/5/19 37.70 36.96 37.70 36.10 8873 327908.22
2026/5/20 37.55 37.04 37.55 37.00 51 1889.10
2026/5/21 37.49 37.49 37.49 37.49 2 74.98
2026/5/22 37.00 37.43 37.43 37.00 502 18789.00
总计         9461 349894.00
3.2026年第十九期湖北碳价格指数
日期 指数价格
2026/5/18 35.23
2026/5/19 34.90
2026/5/20 34.97
2026/5/21 35.35
2026/5/22 35.30
4.各区域碳市场行情
  成交量
(万)
成交额
(万)
成交均价
(/吨)
湖北 0.95 34.99 36.98
广东 0.12 4.61 39.29
上海 35.88 210.00 54.16
北京 0 0 106.00
深圳 0.07 2.96 45.50
天津 0 0 30.00
重庆 0.47 14.27 30.06
福建 0 0 22.90
四川 0 0 0
二、国内碳市场累计行情
  一级市场   二级市场  
  成交量(万) 成交额(亿) 成交量(万) 成交额(亿)
全国 --- --- 90099.22 604.01
湖北 1469.32 4.31 40995.47 101.17
广东 2282.56 9.95 20525.66 52.89
上海 1045.71 6.28 6067.50 13.21
北京 280.94 3.07 5528.86 15.91
深圳 78.08 0.32 11848.02 26.88
天津 664.64 1.48 3790.05 9.11
重庆 1159.27 3.36 3642.86 8.14
福建 10 --- 6964.67 7.92
四川 0 0 0.00 0.00
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 成交均价
(欧元/吨)
成交量(万吨) 成交额
(万欧元)
2026.5.15 74.40 8.30 617.52
2026.5.18 74.33 7.60 564.91
2026.5.19 73.74 5.50 405.57
2026.5.20 74.20 0.10 7.42
2026.5.21 73.75 0.90 66.38
总计 --- 22.40 1661.79
 
阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!