序号 | 行业 |
初步确定拟接受节能诊断服务的 企业数量(家) |
备注 |
1 | 机械 | ||
2 | 电气电子 | ||
3 | 轻工 | ||
4 | 纺织 | ||
5 | 冶金 | ||
6 | 建材 | ||
7 | 石化化工 | ||
… | … | ||
合计 |
序号 | 专项名称 |
主要 服务子行业 |
主要 服务地区 |
初步确定拟接受节能诊断服务的企业数量(家) | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
… | |||||
合计 |
序号 | 专项名称 | 初步确定拟接受节能诊断服务的单位数量(家) | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
… | |||
… | |||
合计 |