深圳市工业和信息化局关于2022年工业“碳达峰”工作试点示范拟资助项目公示的通知
2022-06-20 深圳市工业和信息化局 易碳家
各有关单位:
 
  为加强对我局财政专项资金的管理,自觉接受社会各界的监督,根据《深圳市工业和信息化局支持绿色发展促进工业“碳达峰”扶持计划操作规程》(深工信规〔2021〕4号)有关规定,现将深圳市2022年工业“碳达峰”工作试点示范项目拟资助项目在我局网站予以公示(网址http://gxj.sz.gov.cn/,具体资助金额以下达文件为准),向社会广泛征求意见。
 
  任何单位和个人对公布项目持有异议的,请在公布之日起7个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
 
  投诉处理处室:深圳市工业和信息化局政策法规处(产融合作处);
 
  投诉联系电话:88101490、88101367;
 
  传真:88101360;
 
  业务咨询电话:88101436;
 
  地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3116室;
 
  邮 编:518035。
 
  特此通知。
 
2022年工业“碳达峰”工作试点示范项目拟资助计划汇总表
 
  附件:

2022年工业“碳达峰”工作试点示范项目拟资助计划汇总表
序号 申报企业  荣誉类别 荣誉级别 荣誉数量 拟资助金额(万元)
1 深圳市共济科技股份有限公司 工业产品绿色设计示范 国家级 1 100.00 
2 清研环境科技股份有限公司 规范公告示范 国家级 1 50.00 
3 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 规范公告示范 国家级 1 50.00 
4 深圳市英维克科技股份有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 国家级 4 80.00 
5 深圳易信科技股份有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 国家级 2 40.00 
6 维谛技术有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 国家级 2 40.00 
7 深圳绿色云图科技有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 国家级 2 40.00 
8 深圳市盘古运营服务有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 国家级 1 20.00 
9 深圳市爱能森科技有限公司 工业和通信业节能技术装备产品示范 省级 1 10.00 
10 深圳市海能达通信有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
11 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
12 绿点科技(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
13 深圳市海滨制药有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
14 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
15 深圳市聚飞光电股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
16 伯恩光学(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
17 深圳市洲明科技股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
18 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
19 兆赫电子(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
20 深圳市星源材质科技股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
21 深圳市裕同包装科技股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
22 富士电机(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
23 深圳市宝能汽车有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
24 爱普生技术(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
25 吉田拉链(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
26 三赢科技(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
27 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
28 华润三九医药股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
29 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
30 贝特瑞新材料集团股份有限公司 绿色工厂 国家级 1 50.00 
31 深圳市共进电子股份有限公司 绿色产品 国家级 1 10.00 
32 欣旺达电子股份有限公司 绿色产品 国家级 1 10.00 
33 富士胶片制造(深圳)有限公司 绿色产品 国家级 1 10.00 
34 深圳市宝安华丰实业有限公司 绿色工业园区 国家级 1 100.00 
35 深圳市三诺数字科技有限公司 绿色供应链管理企业 国家级 1 50.00 
36 富顶精密组件(深圳)有限公司 绿色供应链管理企业 国家级 1 50.00 
37 业成光电(深圳)有限公司 绿色供应链管理企业 国家级 1 50.00 
38 深圳易信科技股份有限公司 绿色数据中心 国家级 1 100.00 
39 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 绿色数据中心 国家级 1 100.00 
40 中国平安保险(集团)股份有限公司 绿色数据中心 国家级 1 100.00 
41 深圳市盘古数据有限公司 绿色数据中心 国家级 1 100.00 
42 深圳先行电子有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
43 深圳台达创新半导体有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
44 深圳市云湖电子科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
45 深圳市科乐五金塑胶制品有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
46 深圳马歇尔汽车电器有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
47 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
48 深圳市科力尔运动控制技术有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
49 深圳市乐其家私有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
50 深圳易信科技股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
51 深圳福凯半导体技术股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
52 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
53 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
54 深圳市新旺珠宝有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
55 深圳市业盛印刷有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
56 深圳市恒江五金制品有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
57 深圳市英威腾电气股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
58 经方精密医疗(深圳)有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
59 深圳市完美显示科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
60 深圳市旅行家科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
61 深圳中数云谷科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
62 健康药业(中国)有限公司深圳分公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
63 深圳太太药业有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
64 深圳市金泰克智造科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
65 深圳市金泰克半导体有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
66 晶准生物医学(深圳)有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
67 深圳市嘉尔兴科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
68 深圳市凯虹宇文具有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
69 深圳市永迦电子科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
70 深圳市晶峰晶体科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
71 深圳市永旭光电技术有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
72 深圳市鑫华富包装材料有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
73 深圳市鸿南电子有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
74 深圳市鼎品电器有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
75 深圳市三湘源塑胶有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
76 深圳市金誉半导体股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
77 深圳德润恩科技发展有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
78 深圳市互盟科技股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
79 深圳韦拓生物科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
80 深圳市新力达汽车贸易有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
81 深圳市好顺汽车服务有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
82 深圳市共进电子股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
83 深圳中集天达空港设备有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
84 康佳集团股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
85 深圳新电力实业有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
86 深圳市诚昱鑫科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
87 深圳市三湘源电子科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
88 深圳亿成光电科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
89 深圳市瀚德标检生物工程有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
90 深圳市卓呈电子有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
91 昂纳信息技术(深圳)有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
92 深圳南山热电股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
93 深圳市永旋电子有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
94 深圳航空标准件有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
95 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
96 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
97 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
98 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
99 深圳传世生物医疗有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
100 深圳市盘古数据有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
101 深圳市荣源电子科技有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
102 深圳市中裕塑胶制品有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 10.00 
103 深圳市崇宁实业有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 9.00 
104 深圳市联迈达电热制品有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 8.00 
105 深圳安耐特电子有限公司 自愿性清洁生产 市级 1 5.00 
          2792.00 
 
深圳市工业和信息化局
 
2022年6月17日
阅读
广告
下载

易碳家APP

碳市场资讯、行情,让您炒碳无忧!